五月份的北美汽车销量相较四月成长了4.7%,整体汽车销量来到了一百五十九万辆。当然,最大的助手就是三天的国殇日长周末带来买气的刺激。至目前为止,今年的汽车总销量到达了7百万辆的规模。而今年与去年同期1-5月相比,稍微成长了1.2%。虽说如此,专家依然预估2018总年度的汽车销售数字会低于2017年。
多功能车种(包含Crossover, SUV, Van, Pickup Truck)在北美新车销售比重依然为大宗,占了68.3%。至于传统房车的市场规模则持续以11%的惊人比例在下滑。北美三大车厂加上Tesla占本月总销量的45.5%,欧系车厂的比例则来到2017年二月以来的新低-8.8%,而韩国车厂则是达到过去12个月以来最大市占率-7.9%。
以下是2018五月北美汽车销量的重点分析-
– Jeep再度得到了本月最大进步的头衔,以28.8%的成长包下这项席次。当中新改款的Compass与Wrangler扮演领头羊的角色带着这个品牌持续向前冲。
– 另外包含Hyundai, GMC, 与Mazda在本月都有15%的提升。Subaru则是有史以来最好的五月销量,成绩来到六万台。
– Nissan继上个月的惨淡销量后,本月将下滑比例控制在3.8%。由于Nissan今年今年所推出的新产品尚未抵达展示间,导致销量并未见到起色。
– 目前处于惨淡经营的Mitsubishi在今年推出Eclipse Cross以后本月销量暴增31.7%,与Outlander和Outlander Sport车型三管齐下之后市占率希望能在未来的几个月有显著的提升。
– 豪华车市里Mercedes-Benz与BMW都有着些微的提升。Mercedes-Benz五月销量为27,000台而BMW则紧追在后交出26,662辆的成绩单。Lexus则是持续维持在25,400辆水准。
– 最后豪华车二线品牌包含Buick, Chrysler, Acura, Infiniti, Lincoln销量都有不小的下滑,不过Jaguar(衰退24%)和Genesis(衰退38.6%)则是最大的输家。
– 北美电动车品牌Tesla因为Model 3的持续交车创出了175.2%的高成长水平。
May 2018 brands ranking
Brand | 2018-5 | 2017-5 | Change | YTD rank | 2018 | 2017 | Change | |
1 | Ford | 231.772 | 229.962 | 0,8% | 1 | 1.001.442 | 1.020.169 | -1,8% |
2 | Toyota | 189.930 | 192.837 | -1,5% | 2 | 868.457 | 843.246 | 3,0% |
3 | Chevrolet | 182.132 | 162.950 | 11,8% | 3 | 837.490 | 799.040 | 4,8% |
4 | Honda | 140.250 | 134.475 | 4,3% | 4 | 583.140 | 592.260 | -1,5% |
5 | Nissan | 120.207 | 124.957 | -3,8% | 5 | 574.127 | 609.488 | -5,8% |
6 | Jeep | 97.287 | 75.516 | 28,8% | 6 | 408.033 | 333.138 | 22,5% |
7 | Hyundai | 64.980 | 56.355 | 15,3% | 7 | 264.531 | 279.165 | -5,2% |
8 | Subaru | 60.146 | 56.135 | 7,1% | 8 | 263.019 | 252.753 | 4,1% |
9 | Kia | 59.462 | 58.507 | 1,6% | 9 | 236.992 | 239.593 | -1,1% |
10 | RAM | 51.884 | 51.044 | 1,6% | 11 | 208.612 | 230.950 | -9,7% |
11 | GMC | 47.336 | 41.126 | 15,1% | 10 | 221.379 | 221.741 | -0,2% |
12 | Dodge | 46.581 | 44.922 | 3,7% | 12 | 204.546 | 218.430 | -6,4% |
13 | Volkswagen | 31.211 | 30.013 | 4,0% | 14 | 143.957 | 133.860 | 7,5% |
14 | Mercedes-Benz | 30.077 | 29.959 | 0,4% | 13 | 146.759 | 145.658 | 0,8% |
15 | Mazda | 29.980 | 26.047 | 15,1% | 15 | 137.031 | 119.282 | 14,9% |
16 | BMW | 26.662 | 25.818 | 3,3% | 16 | 123.979 | 120.124 | 3,2% |
17 | Lexus | 25.391 | 25.401 | 0,0% | 17 | 111.244 | 109.462 | 1,6% |
18 | Audi | 19.315 | 19.197 | 0,6% | 19 | 88.471 | 83.555 | 5,9% |
19 | Buick | 19.308 | 20.077 | -3,8% | 18 | 93.245 | 91.017 | 2,4% |
20 | Cadillac | 14.763 | 13.211 | 11,7% | 21 | 64.819 | 59.493 | 9,0% |
21 | Chrysler | 14.724 | 17.969 | -18,1% | 20 | 75.146 | 82.354 | -8,8% |
22 | Acura | 12.819 | 13.939 | -8,0% | 23 | 58.121 | 59.833 | -2,9% |
23 | Mitsubishi | 12.416 | 9.429 | 31,7% | 24 | 56.178 | 46.951 | 19,7% |
24 | Infiniti | 11.625 | 12.514 | -7,1% | 22 | 61.472 | 66.872 | -8,1% |
25 | Lincoln | 9.755 | 10.288 | -5,2% | 25 | 40.735 | 47.062 | -13,4% |
26 | Volvo | 9.338 | 6.197 | 50,7% | 27 | 37.754 | 26.732 | 41,2% |
27 | Tesla | 9.220 | 3.350 | 175,2% | 28 | 33.250 | 15.590 | 113,3% |
28 | Land Rover | 7.103 | 4.993 | 42,3% | 26 | 37.797 | 30.079 | 25,7% |
29 | Porsche | 5.005 | 4.805 | 4,2% | 29 | 24.529 | 23.052 | 6,4% |
30 | Mini | 4.226 | 4.060 | 4,1% | 30 | 18.490 | 17.792 | 3,9% |
31 | Alfa Romeo | 2.377 | 919 | 158,7% | 32 | 10.016 | 2.702 | 270,7% |
32 | Jaguar | 2.366 | 3.113 | -24,0% | 31 | 12.434 | 17.719 | -29,8% |
33 | Fiat | 1.441 | 2.670 | -46,0% | 33 | 6.859 | 12.440 | -44,9% |
34 | Genesis | 1.076 | 1.752 | -38,6% | 34 | 6.466 | 8.306 | -22,2% |
35 | Maserati | 950 | 1.265 | -24,9% | 35 | 4.613 | 5.818 | -20,7% |
36 | Bentley | 165 | 210 | -21,4% | 36 | 976 | 930 | 4,9% |
37 | McLaren | 119 | 57 | 108,8% | 37 | 564 | 301 | 87,4% |
38 | Smart | 110 | 331 | -66,8% | 38 | 524 | 1.757 | -70,2% |
*以上资料来自Automakers, Automotive News, Carsalesbase